Project OverviewΒΆ
This notebook demonstrates the development of a machine learning model to predict real estate sale price intervals in King County, Washington. Unlike traditional point-estimate models, the focus is on generating prediction intervals that quantify uncertainty in house price predictions.
Project GoalsΒΆ
The primary objectives of this project are:
- Develop a model that predicts price ranges rather than single-point estimates
- Quantify uncertainty in real estate valuations using prediction intervals
- Identify key factors influencing property values in King County
- Create geospatial visualizations to understand prediction accuracy across different areas
- Demonstrate the effectiveness of quantile regression forests for real estate valuation
MethodologyΒΆ
The approach applied herein combines several techniques:
Quantile Regression Forests: Instead of predicting a single price point, quantile regression is used to estimate the 5th and 95th percentiles, creating a 90% prediction interval for each property.
Comprehensive Feature Engineering: Raw property data is transformed into meaningful features across multiple domains:
- Spatial features based on geographic coordinates
- Temporal features capturing market trends and seasonality
- Property characteristic features including size, quality, and amenities
- Market context features reflecting neighborhood dynamics
Geospatial Analysis: Predictions are visualized on maps to identify spatial patterns in prediction accuracy and housing values.
Column Name | Description |
---|---|
id | record identifier |
sale_date | Close-of-escrow date for the recorded sale (YYYY-MM-DD). |
sale_price | Final purchase price for the transaction, expressed in US dollars. |
sale_nbr | Coded reason for the sale (e.g., 1 = full-value arms-length transfer, 4 = partial interest, 7 = quit-claim, etc.). |
sale_warning | Quality flag raised by the assessor when the price appears non-market (auction, related-party transfer, eminent domain, etc.). Blank = no concern. |
join_status | How the record joined to the master parcel table at the time the dataset was assembled (new , nochg , rebuilt - before , etc.). |
join_year | Calendar year of the most recent successful join to the master table. |
latitude | Geographic centroid latitude of the parcel (WGS 84). |
longitude | Geographic centroid longitude of the parcel (WGS 84). |
area | Assessorial "area number" used by King County for grouping neighbourhoods that share similar market characteristics. |
city | Incorporated city (or "KING COUNTY" for the unincorporated area) in which the parcel lies. |
zoning | Current primary zoning designation on the parcel (e.g., R-8 , LR3 (M) , RA5 ). |
subdivision | Plat, condominium, or short-plat name recorded with the county auditor. |
present_use | Numeric land-use code describing how the property is currently used (e.g., 1 = single-family, 2 = multi-family 2β4 units, 29 = town-house). |
land_val | Most recent assessor land valuation (USD). |
imp_val | Most recent assessor improvement (buildings & fixtures) valuation (USD). |
year_built | Year the principal structure was originally constructed (0 when missing). |
year_reno | Year of the last permitted remodel/addition (if any) |
sqft_lot | Lot size in square feet taken from the recorded legal description or survey. |
sqft | Total finished living-area square footage (above- and below-grade). |
sqft_1 | Finished square footage above grade on the 1st floor. |
sqft_fbsmt | Finished square footage of the basement (0 when no finished basement). |
grade | Assessor construction-quality "grade" (1 = low, 13 = mansion-quality; most houses are 6β9). |
fbsmt_grade | Construction quality of the finished basement area (same 1β13 scale; 0 when no finished basement). |
condition | Assessor physical condition code (1 = poor, 9 = excellent; 0 = not rated). |
stories | Number of full stories counted above grade (split-levels show as 1). |
beds | Legal bedroom count. |
bath_full | Number of full bathrooms (sink + toilet + tub/shower). |
bath_3qtr | Number of ΒΎ bathrooms (sink + toilet + shower only). |
bath_half | Number of half bathrooms (sink + toilet only). |
garb_sqft | Finished area in a basement garage or boat-storage bay (square feet). |
gara_sqft | Finished area in an attached or detached garage (square feet). |
wfnt | Waterfront indicator (0 = no waterfront access; 1-9 levels of waterfront proximity/quality). |
golf | 1 = parcel's primary outlook is a golf course; 0 = no golf-course view. |
greenbelt | 1 = parcel abuts a protected greenbelt, park or open space; 0 = no greenbelt adjacency. |
noise_traffic | Noise level assessment from traffic, airports, and rail sources (0-3 scale); 0 = typical noise, 3 = High noise exposure |
view_rainier | View quality of Mt. Rainier (0 = no view, 1-4 = increasing view quality) |
view_olympics | View quality of the Olympic Mountains (0-4 scale) |
view_cascades | View quality of the Cascade Mountains (0-4 scale) |
view_territorial | Quality of broad territorial (land) view (0-4 scale) |
view_skyline | View quality of city skyline (Seattle/Bellevue) (0-4 scale) |
view_sound | View quality of Puget Sound (0-4 scale) |
view_lakewash | View quality of Lake Washington (0-4 scale) |
view_lakesamm | View quality of Lake Sammamish (0-4 scale) |
view_otherwater | View quality of other water bodies (0-4 scale) |
view_other | Quality of other premium views (0-4 scale) |
submarket | Letter code grouping neighbourhoods into broader sub-markets used by local appraisers (A = prime lake-front, B = in-city view areas, β¦, N = rural east county, etc.). |
Data ChallengesΒΆ
The King County housing dataset presents several challenges that require careful handling:
- Outliers: Extreme property values and unusual characteristics can skew model training.
- Missing Values: Several features contain missing data that must be imputed appropriately.
- Temporal Dynamics: Real estate markets change over time, requiring features that capture temporal trends.
- Geographic Complexity: King County has diverse neighborhoods with different value drivers.
- Feature Interactions: Many property characteristics interact in complex ways to influence price.
- Data Quality Issues: Some records contain inconsistent or potentially erroneous information.
Our preprocessing pipeline addresses these challenges through outlier detection, strategic imputation, and feature engineering.
1. Setup and ConfigurationΒΆ
In this section, we import the necessary libraries and setup the environment for data analysis and modeling. For this project the followin is used:
- Standard libraries: For basic data manipulation and utilities
- Data processing: Pandas and NumPy for data handling and numerical operations
- Visualization: Matplotlib and Seaborn for creating informative plots
- Machine learning: Scikit-learn for preprocessing and model evaluation
- Quantile regression: The quantile_forest package for prediction intervals
- Specialized libraries: For geospatial analysis, inflation adjustment, and temporal features
# Standard library imports
import re
import warnings
import pprint
from tabulate import tabulate
# Data processing and numerical computing
import pandas as pd
import numpy as np
# Visualization
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
# Machine learning
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_regression
from sklearn.model_selection import train_test_split, GridSearchCV
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import make_scorer
from quantile_forest import RandomForestQuantileRegressor
# Configuration
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)
# Specialized libraries
import cpi
cpi.update() # ensure cpi is up-to-date and able to accurately inflate to today's dollars
from datetime import date
from geopy.distance import geodesic
import osmnx as ox
# Set random seeds for reproducibility
np.random.seed(42)
Utility FunctionsΒΆ
We will also define a few utility functions upfront that will be used throughout the notebook for data analysis, visualization, and preprocessing; ensuring a consistent approach for tasks performed more than once.
DataFrame Display Management: Controls how many rows and columns are displayed for better readability.
DataFrame Analysis: Provides comprehensive analysis of data types, missing values, and potential issues in our dataset.
Column Analysis: Generates detailed statistics and value distributions for specified columns, helping us understand data patterns.
Outlier Detection: Implements IQR-based methods to identify and handle outliers in price and square footage.
Correlation Analysis: Calculates and formats correlation tables between features and target variables.
Feature Engineering Functions: Transform raw data into meaningful features across spatial, temporal, and property domains.
### Manage restrictions on how many columns and rows display
def manage_df_display(rows=60, columns=20):
pd.set_option('display.max_rows', rows)
pd.set_option('display.max_columns', columns)
pd.set_option('display.width', None)
### Analyze Dataframe
def analyze_dataframe(df):
"""Comprehensive analysis of DataFrame for preprocessing issues."""
print("=" * 50)
print("DATAFRAME ANALYSIS")
print("=" * 50)
print(f"Shape: {df.shape}")
print(f"Data types:\n{df.dtypes.value_counts()}")
# Analyze numeric columns
numeric_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns
if len(numeric_cols) > 0:
print(f"\n--- NUMERIC COLUMNS ({len(numeric_cols)}) ---")
for col in numeric_cols:
series = df[col]
inf_count = np.isinf(series).sum()
nan_count = series.isnull().sum()
large_count = (np.abs(series) > 1e10).sum()
if inf_count > 0 or nan_count > 0 or large_count > 0:
print(f"{col}:")
print(f" - Infinite values: {inf_count}")
print(f" - NaN values: {nan_count}")
print(f" - Extremely large values: {large_count}")
# Analyze non-numeric columns
non_numeric_cols = df.select_dtypes(exclude=[np.number]).columns
if len(non_numeric_cols) > 0:
print(f"\n--- NON-NUMERIC COLUMNS ({len(non_numeric_cols)}) ---")
for col in non_numeric_cols:
series = df[col]
print(f"{col}: {series.dtype}, {series.nunique()} unique values, {series.isnull().sum()} ({series.isnull().sum() / len(series)}) missing")
def column_analysis(df, columns=None, max_categories=10):
"""
Comprehensive analysis of specified columns with value counts and statistics
Parameters:
df: pandas DataFrame
columns: list of column names to analyze (optional)
If None, analyzes all columns in the DataFrame
max_categories: maximum number of categories to display per column
"""
import pandas as pd # Added import for numeric type checking
# Determine which columns to analyze
if columns is None:
columns_to_analyze = df.columns.tolist()
print("=" * 90)
print(" DETAILED COLUMN ANALYSIS - ALL COLUMNS")
print("=" * 90)
else:
# Validate that specified columns exist in the DataFrame
missing_columns = [col for col in columns if col not in df.columns]
if missing_columns:
print(f" Warning: The following columns were not found in the DataFrame: {missing_columns}")
columns_to_analyze = [col for col in columns if col in df.columns]
if not columns_to_analyze:
print("! Error: None of the specified columns exist in the DataFrame ! ")
return
print("=" * 90)
print(f" DETAILED COLUMN ANALYSIS - SELECTED COLUMNS ({len(columns_to_analyze)})")
print("=" * 90)
print(f"Analyzing columns: {', '.join(columns_to_analyze)}")
for column in columns_to_analyze:
print(f"\n COLUMN: {column}")
print("=" * 70)
# Basic info
col_data = df[column]
data_type = col_data.dtype
total_rows = len(df)
missing_count = col_data.isnull().sum()
non_missing_count = total_rows - missing_count
print(f"Data Type: {data_type}")
print(f"Total Rows: {total_rows:,} | Non-Missing: {non_missing_count:,} | Missing: {missing_count:,}")
if non_missing_count == 0:
print(" ! No data to analyze (all values are missing) ! ")
continue
# Value counts analysis
print(f"\n VALUE DISTRIBUTION:")
print("-" * 50)
value_counts = col_data.value_counts().head(max_categories)
# Prepare detailed table
table_data = []
cumulative_count = 0
for rank, (value, count) in enumerate(value_counts.items(), 1):
cumulative_count += count
percentage = (count / total_rows * 100)
cumulative_percentage = (cumulative_count / total_rows * 100)
# Format value for display
display_value = str(value)
if len(display_value) > 30:
display_value = display_value[:27] + "..."
table_data.append([
f"#{rank}",
display_value,
f"{count:,}",
f"{percentage:.2f}%",
f"{cumulative_percentage:.2f}%"
])
headers = ["Rank", "Value", "Count", "Percentage", "Cumulative %"]
print(tabulate(table_data, headers=headers, tablefmt="fancy_grid"))
# Additional statistics
print(f"\n STATISTICS:")
print("-" * 30)
unique_count = col_data.nunique()
print(f"β’ Unique values: {unique_count:,}")
print(f"β’ Missing values: {missing_count:,} ({missing_count/total_rows*100:.2f}%)")
if unique_count > 0:
print(f"β’ Most frequent: '{value_counts.index[0]}' ({value_counts.iloc[0]:,} times)")
print(f"β’ Least frequent: '{value_counts.index[-1]}' ({value_counts.iloc[-1]:,} times)")
# NEW: Numeric statistics for numeric columns
if pd.api.types.is_numeric_dtype(col_data):
non_missing_data = col_data.dropna()
if len(non_missing_data) > 0:
min_value = non_missing_data.min()
max_value = non_missing_data.max()
print(f"β’ Minimum value: {min_value}")
print(f"β’ Maximum value: {max_value}")
# Data quality insights
if unique_count == non_missing_count:
print("β’ All values are unique (potential ID column)")
elif unique_count == 1:
print("β’ All values are the same (constant column)")
elif unique_count <= 10:
print("β’ Low cardinality (good for categorical analysis)")
elif unique_count > non_missing_count * 0.8:
print("β’ High cardinality (many unique values)")
### Apply IQR-based outlier detection for price and square footage
def calculate_outlier_table(df, columns):
"""Return a DataFrame summarizing outlier percentages for specified columns.
Args:
df (pd.DataFrame): The DataFrame containing the data.
columns (list of str): List of column names to check for outliers.
Returns:
pd.DataFrame: Prettified table with outlier percentages for each column.
"""
results = []
for col in columns:
if col in df.columns:
Q1 = df[col].quantile(0.25)
Q3 = df[col].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
total = len(df)
left_outliers = df[df[col] < lower_bound]
right_outliers = df[df[col] > upper_bound]
left_pct = (len(left_outliers) / total) * 100 if total > 0 else 0
right_pct = (len(right_outliers) / total) * 100 if total > 0 else 0
total_pct = left_pct + right_pct
results.append({
'Column': col,
'dtype': df[col].dtype,
'min': df[col].min(),
'max': df[col].max(),
'Total Outliers (%)': round(total_pct, 2),
'Lower Outliers (%)': round(left_pct, 2),
'Upper Outliers (%)': round(right_pct, 2)
})
else:
results.append({
'Column': col,
'dtype': df[col].dtype,
'min': df[col].min(),
'max': df[col].max(),
'Total Outliers (%)': None,
'Lower Outliers (%)': None,
'Upper Outliers (%)': None
})
# Create DataFrame from results
result_df = pd.DataFrame(results).sort_values(by=['Total Outliers (%)'], ascending=False)
# Apply styling to the DataFrame
styled_df = result_df.style.background_gradient(
cmap='YlOrRd',
subset=['Total Outliers (%)']
).format({
'Total Outliers (%)': '{:.2f}%',
'Lower Outliers (%)': '{:.2f}%',
'Upper Outliers (%)': '{:.2f}%',
'max': '{:.2f}',
'min': '{:.2f}',
}).set_properties(**{
'text-align': 'center',
'border': '1px solid gray',
'padding': '5px'
}).set_table_styles([
{'selector': 'th', 'props': [('background-color', '#f2f2f2'),
('color', 'black'),
('font-weight', 'bold'),
('text-align', 'center'),
('border', '1px solid gray'),
('padding', '5px')]},
{'selector': 'caption', 'props': [('caption-side', 'top'),
('font-size', '1.2em'),
('font-weight', 'bold')]}
]).set_caption('Outlier Analysis')
return styled_df
def cap_outliers_by_percentile(df: pd.DataFrame,
columns: list,
lower_percentile: float = 0.05,
upper_percentile: float = 0.95,
inplace: bool = False) -> pd.DataFrame:
"""
Caps extreme values at specified percentiles for given columns.
Parameters:
df (pd.DataFrame): Input DataFrame
columns (list): List of column names to cap
lower_percentile (float): Lower percentile threshold (default: 0.05 for 5th percentile)
upper_percentile (float): Upper percentile threshold (default: 0.95 for 95th percentile)
inplace (bool): Whether to modify the original DataFrame
Returns:
pd.DataFrame: DataFrame with capped values (if inplace=False)
"""
# Work with original DataFrame if inplace=True, otherwise create a copy
df_result = df if inplace else df.copy()
# Track capping statistics
capping_stats = {}
# Process each specified column
for col in columns:
if col not in df.columns:
print(f"Warning: Column '{col}' not found in DataFrame")
continue
# Skip non-numeric columns
if not pd.api.types.is_numeric_dtype(df[col]):
print(f"Warning: Column '{col}' is not numeric, skipping...")
continue
# Calculate percentile bounds
lower_bound = df[col].quantile(lower_percentile)
upper_bound = df[col].quantile(upper_percentile)
# Count values that will be capped
lower_capped = (df[col] < lower_bound).sum()
upper_capped = (df[col] > upper_bound).sum()
# Apply capping
df_result[col] = np.clip(df[col], lower_bound, upper_bound)
# Store statistics
capping_stats[col] = {
'lower_bound': lower_bound,
'upper_bound': upper_bound,
'lower_capped_count': lower_capped,
'upper_capped_count': upper_capped,
'total_capped': lower_capped + upper_capped
}
# Print summary
print("Capping Summary:")
for col, stats in capping_stats.items():
print(f" {col}: {stats['total_capped']} values capped "
f"(Lower: {stats['lower_capped_count']}, Upper: {stats['upper_capped_count']})")
print(f" Bounds: [{stats['lower_bound']:.4f}, {stats['upper_bound']:.4f}]")
if not inplace:
return df_result
def calculate_correlation_table(df, feature_columns, target_column, correlation_type='pearson'):
"""Return a DataFrame summarizing correlations between features and target variable.
Args:
df (pd.DataFrame): The DataFrame containing the data.
feature_columns (list of str): List of feature column names to correlate with target.
target_column (str): Name of the target variable column.
correlation_type (str): Type of correlation to calculate.
Options: 'pearson', 'spearman', 'kendall'. Default: 'pearson'.
Returns:
pd.DataFrame: Prettified table with correlation coefficients for each feature.
"""
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
# Validate correlation type
valid_types = ['pearson', 'spearman', 'kendall']
if correlation_type not in valid_types:
raise ValueError(f"correlation_type must be one of {valid_types}")
# Check if target column exists
if target_column not in df.columns:
raise ValueError(f"Target column '{target_column}' not found in DataFrame")
results = []
for col in feature_columns:
if col in df.columns:
# Get non-null values for both columns
valid_data = df[[col, target_column]].dropna()
if len(valid_data) < 2:
correlation = np.nan
p_value = np.nan
sample_size = len(valid_data)
else:
try:
if correlation_type == 'pearson':
corr_result = stats.pearsonr(valid_data[col], valid_data[target_column])
elif correlation_type == 'spearman':
corr_result = stats.spearmanr(valid_data[col], valid_data[target_column])
elif correlation_type == 'kendall':
corr_result = stats.kendalltau(valid_data[col], valid_data[target_column])
# Extract scalar values from the result
correlation = float(corr_result[0]) if hasattr(corr_result[0], '__len__') and len(corr_result[0]) == 1 else corr_result[0]
p_value = float(corr_result[1]) if hasattr(corr_result[1], '__len__') and len(corr_result[1]) == 1 else corr_result[1]
# Ensure they are scalars
if hasattr(correlation, '__len__'):
correlation = correlation[0] if len(correlation) > 0 else np.nan
if hasattr(p_value, '__len__'):
p_value = p_value[0] if len(p_value) > 0 else np.nan
sample_size = len(valid_data)
except Exception as e:
correlation = np.nan
p_value = np.nan
sample_size = len(valid_data)
# Determine significance level
if pd.isna(p_value) or p_value is None:
significance = 'N/A'
elif p_value < 0.001:
significance = '***'
elif p_value < 0.01:
significance = '**'
elif p_value < 0.05:
significance = '*'
else:
significance = ''
results.append({
'Feature': col,
'dtype': str(df[col].dtype),
'Correlation': correlation,
'P-Value': p_value,
'Significance': significance,
'Sample Size': sample_size,
'Abs Correlation': abs(correlation) if not pd.isna(correlation) else np.nan
})
else:
results.append({
'Feature': col,
'dtype': 'N/A',
'Correlation': np.nan,
'P-Value': np.nan,
'Significance': 'Column Missing',
'Sample Size': 0,
'Abs Correlation': np.nan
})
# Create DataFrame from results
result_df = pd.DataFrame(results).sort_values(by=['Abs Correlation'], ascending=False, na_position='last')
# Drop the helper column
result_df = result_df.drop('Abs Correlation', axis=1)
# Apply styling to the DataFrame
styled_df = result_df.style.background_gradient(
cmap='RdYlBu_r',
subset=['Correlation'],
vmin=-1,
vmax=1
).format({
'Correlation': '{:.4f}',
'P-Value': '{:.4f}',
'Sample Size': '{:,}'
}).set_properties(**{
'text-align': 'center',
'border': '1px solid gray',
'padding': '5px'
}).set_table_styles([
{'selector': 'th', 'props': [('background-color', '#f2f2f2'),
('color', 'black'),
('font-weight', 'bold'),
('text-align', 'center'),
('border', '1px solid gray'),
('padding', '5px')]},
{'selector': 'caption', 'props': [('caption-side', 'top'),
('font-size', '1.2em'),
('font-weight', 'bold')]}
]).set_caption(f'Correlation Analysis ({correlation_type.title()})')
return styled_df
def categorize_zoning(zoning_code):
"""
Categorizes King County zoning codes into consolidated categories.
Parameters:
-----------
zoning_code : str
The zoning designation to categorize
Returns:
--------
str
One of six categories: 'Residential Zones', 'Neighborhood Residential',
'Low-Rise Residential', 'Special Use Zones', 'Mixed Use and Commercial',
'Industrial and Other'
"""
# Handle missing or null values
if pd.isna(zoning_code) or zoning_code == '' or zoning_code == 'Unknown':
return 'Industrial and Other'
# Convert to string and strip whitespace
zone = str(zoning_code).strip()
# Neighborhood Residential (check first due to specificity)
if re.match(r'^NR\d*$', zone): # NR, NR1, NR2, NR3
return 'Neighborhood Residential'
# Low-Rise Residential
if re.match(r'^LR\d*\s*(\([^)]*\))?', zone): # LR1 (M), LR2 (M), LR3 (M), LR3 RC (M)
return 'Low-Rise Residential'
# Mixed Use and Commercial
mixed_use_patterns = [
r'^MU$', # MU
r'^MR\s*(\([^)]*\))?', # MR (M1)
r'^MML\s*U/\d+', # MML U/85
r'^MUR-\d+', # MUR-45, MUR-70
r'^NC\d*P?-\d+\s*(\([^)]*\))?', # NC1P-55 (M), NC2P-55 (M), NC2-40
r'^C\d+-\d+\s*(\([^)]*\))?' # C1-55 (M)
]
if any(re.match(pattern, zone) for pattern in mixed_use_patterns):
return 'Mixed Use and Commercial'
# Special Use Zones
special_use_patterns = [
r'^SF\s*\d*\s*(-\w+)?$', # SF 5000, SF 7200, SF-S, SF-SL
r'^SR-[\d.]+$', # SR-4.5, SR-6
r'^UVSF-\d+$', # UVSF-1
r'^SFR\s*\d*$' # SFR with numbers
]
if any(re.match(pattern, zone) for pattern in special_use_patterns):
return 'Special Use Zones'
# Residential Zones (basic residential patterns)
residential_patterns = [
r'^R-\d+$', # R-1, R-4, R-6, R-8
r'^R\d+$', # R4, R6, R8 (without dash)
r'^RS-?\d+$', # RS-7200, RS9600
r'^RSA\s*\d+$', # RSA 4, RSA 6
r'^RSX\s*[\d.]+$', # RSX 7.2
r'^RSL\s*(\([^)]*\))?$', # RSL (M)
r'^RA[\d.]+[A-Z]*$', # RA2.5, RA5, RA5P, RA5SO
r'^R\s+\d+[a-z]?$' # R 5400d
]
if any(re.match(pattern, zone) for pattern in residential_patterns):
return 'Residential Zones'
# Industrial and Other (catch-all for remaining categories)
industrial_other_patterns = [
r'^[LH]DR$', # LDR, HDR
r'^L-\d+$', # L-1, L-3
r'^UL-\d+$', # UL-7200
r'^TC(\s*A\d+)?$', # TC, TC A3
r'^O$', # O (Office)
r'^PUD$', # PUD
r'^UR$', # UR
r'^RM\d*(-\d+)?$', # RM1800, RM-48
r'^A\d+$', # A10, A35
r'^NMF$' # NMF
]
if any(re.match(pattern, zone) for pattern in industrial_other_patterns):
return 'Industrial and Other'
# Default fallback for unrecognized patterns
return 'Industrial and Other'
import pandas as pd
def extract_sale_warning_codes(df):
"""
Extract sale warning codes into binary features
"""
# Clean and split the sale_warning column
df['sale_warning_clean'] = df['sale_warning'].str.strip()
df['sale_warning_list'] = df['sale_warning_clean'].str.split()
# Create binary columns for each possible code (1-62)
for code in range(1, 63):
code_str = str(code)
df[f'sale_warning_{code}'] = df['sale_warning_list'].apply(
lambda x: int(code_str in x) if isinstance(x, list) else 0
)
# Clean up intermediate columns
df.drop(columns=['sale_warning_clean', 'sale_warning_list'], inplace=True)
return df
2. Data Loading and Initial ExplorationΒΆ
Next we will load in the King County housing dataset from CSV files abd perform initial data exploration to understand the structure and content. We'll examine basic statistics, data types, and distributions.
train_data = pd.read_csv('dataset.csv')
test_data = pd.read_csv('test.csv')
manage_df_display(columns=None)
train_data.head()
id | sale_date | sale_price | sale_nbr | sale_warning | join_status | join_year | latitude | longitude | area | city | zoning | subdivision | present_use | land_val | imp_val | year_built | year_reno | sqft_lot | sqft | sqft_1 | sqft_fbsmt | grade | fbsmt_grade | condition | stories | beds | bath_full | bath_3qtr | bath_half | garb_sqft | gara_sqft | wfnt | golf | greenbelt | noise_traffic | view_rainier | view_olympics | view_cascades | view_territorial | view_skyline | view_sound | view_lakewash | view_lakesamm | view_otherwater | view_other | submarket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2014-11-15 | 236000 | 2.0 | nochg | 2025 | 47.2917 | -122.3658 | 53 | FEDERAL WAY | RS7.2 | ALDERWOOD SOUTH DIV NO. 02 | 2 | 167000 | 372000 | 1975 | 0 | 10919 | 1560 | 1560 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | I | |
1 | 1 | 1999-01-15 | 313300 | NaN | 26 | nochg | 2025 | 47.6531 | -122.1996 | 74 | KIRKLAND | RS 8.5 | WILDWOOD LANE NO. 03 | 2 | 1184000 | 598000 | 1962 | 0 | 8900 | 2040 | 1220 | 820 | 7 | 7 | 4 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Q |
2 | 2 | 2006-08-15 | 341000 | 1.0 | nochg | 2025 | 47.4733 | -122.1901 | 30 | RENTON | R-8 | FALCON RIDGE (CEDAR RIDGE) | 2 | 230000 | 356000 | 1986 | 0 | 4953 | 1640 | 820 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | |
3 | 3 | 1999-12-15 | 267000 | 1.0 | nochg | 2025 | 47.4739 | -122.3295 | 96 | BURIEN | RS-7200 | OLYMPIC VUE ESTATES | 2 | 190000 | 518000 | 1998 | 0 | 6799 | 2610 | 1010 | 500 | 8 | 7 | 3 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | |
4 | 4 | 2018-07-15 | 1650000 | 2.0 | miss99 | 2025 | 47.7516 | -122.1222 | 36 | KING COUNTY | RA2.5 | HOLLYWOOD HILL HIGHLANDS | 2 | 616000 | 1917000 | 1998 | 0 | 31687 | 4040 | 3640 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P |
train_data.describe()
id | sale_price | sale_nbr | join_year | latitude | longitude | area | present_use | land_val | imp_val | year_built | year_reno | sqft_lot | sqft | sqft_1 | sqft_fbsmt | grade | fbsmt_grade | condition | stories | beds | bath_full | bath_3qtr | bath_half | garb_sqft | gara_sqft | wfnt | golf | greenbelt | noise_traffic | view_rainier | view_olympics | view_cascades | view_territorial | view_skyline | view_sound | view_lakewash | view_lakesamm | view_otherwater | view_other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 200000.000000 | 2.000000e+05 | 157818.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 2.000000e+05 | 2.000000e+05 | 200000.000000 | 200000.000000 | 2.000000e+05 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.00000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 | 200000.000000 |
